Uma das tendências musicais mais marcantes da década de 2010 foi o ressurgimento de um formato que antes era obsoleto: os discos de vinil.
Desde que o vinil deixou de se tornar o formato físico dominante na década de 1980, os fãs do plástico preto estavam restritos a DJs e colecionadores, com o entusiasta estranho debruçado sobre pilhas de vinil nas lojas de discos locais.
Na última década, no entanto, o vinil voltou e agora está mais disponível do que em anos. Tem havido uma demanda de alguns fãs em ouvir álbuns antigos no formato para o qual foram originalmente gravados, o que levou a um crescente interesse dos artistas em relançar clássicos no formato “bolachão” e às vezes em edições limitadas muito colecionáveis, como discos coloridos ou LPs duplos com conteúdo extra.
Como resultado deste processo de crescimento dos discos de vinil a Official Charts Company (a cia. do Reino Unido que faz as tabelas dos mais vendidos e ouvidos nas Terras da Rainha) lançou os álbuns de vinil mais vendidos na década 2010 – 2019. São os maiores sucessos dos últimos 63 anos do Official Albums Chart, incluindo alguns lançamentos modernos.
O top é o clássico de 1977 da Fleetwood Mac, Rumours, que tem sido um acessório regular do Top 100 nos últimos anos, graças à sua edição em LP, com 130.000 vendas de vinil desde o início da década. O álbum retornou recentemente ao número 1 na tabela oficial de álbuns de vinil após uma nova reedição.
Representando o século XXI, o segundo álbum de Amy Winehouse, Back to Black, é o segundo, alcançando 125.000 vendas de vinil, e estamos de volta aos anos 70 para o terceiro maior álbum de vinil: Dark Side of the Moon do Pink Floyd de 1973 e teve 113.000 vendas em plástico.
A trilha sonora dos Guardiões da Galáxia, Awesome Mix Vol.1, é um dos álbuns de vinil mais vendidos da década após o seu lançamento em 2014 (106.000), e o Top 5 dos maiores álbuns de vinil de 2010 é completado por The Stone Roses’ 1989 self-titled debut (92,000).
A maior banda de todos os tempos – que é The Beatles, no caso de você estar se perguntando – faz algumas aparições graças aos aniversários de alguns de seus álbuns clássicos, levando a reedições: Lonely Hearts Club Band (8) do Sgt Pepper, Abbey Road (12), The Beatles (44) e Revolver (54).
Os dois primeiros álbuns do Oasis ganham uma vaga no Top 20 e a morte de David Bowie em 2016 levou a um aumento na demanda por seu catálogo em vinil. Ele ocupa seis vagas no Top 100: seu último álbum Blackstar, lançado poucos dias antes de morrer (15); Legacy (17); The Rise and Fall of Ziggy Stardust (26); Hunky Dory (43); ChangesOneBowie (82); Aladdin Sane (90); and Nothing Has Changed (93).
Veja a lista dos 100 LPs mais vendidos no Reino Unido na década de 2010:
1 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC |
2 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE |
3 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
4 | GUARDIANS OF THE GALAXY – AWESOME MIX 1 | ORIGINAL SOUNDTRACK |
5 | THE STONE ROSES | STONE ROSES |
6 | AM | ARCTIC MONKEYS |
7 | WHAT’S THE STORY MORNING GLORY | OASIS |
8 | SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND | BEATLES |
9 | NEVERMIND | NIRVANA |
10 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS |
11 | GREATEST HITS | QUEEN |
12 | ABBEY ROAD | BEATLES |
13 | DEFINITELY MAYBE | OASIS |
14 | DIVIDE | ED SHEERAN |
15 | BLACKSTAR | DAVID BOWIE |
16 | UNPLUGGED IN NEW YORK | NIRVANA |
17 | LEGACY | DAVID BOWIE |
18 | WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT’S WHAT I’M | ARCTIC MONKEYS |
19 | FOUR SYMBOLS | LED ZEPPELIN |
20 | PURPLE RAIN – OST | PRINCE & THE REVOLUTION |
21 | PULP FICTION | ORIGINAL SOUNDTRACK |
22 | AS YOU WERE | LIAM GALLAGHER |
23 | THE QUEEN IS DEAD | SMITHS |
24 | 25 | ADELE |
25 | HATFUL OF HOLLOW | SMITHS |
26 | THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST | DAVID BOWIE |
27 | WISH YOU WERE HERE | PINK FLOYD |
28 | THE GREATEST SHOWMAN | MOTION PICTURE CAST RECORDING |
29 | APPETITE FOR DESTRUCTION | GUNS N’ ROSES |
30 | UNKNOWN PLEASURES | JOY DIVISION |
31 | TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO | ARCTIC MONKEYS |
32 | GREATEST HITS | FLEETWOOD MAC |
33 | ROYAL BLOOD | ROYAL BLOOD |
34 | HOTEL CALIFORNIA | EAGLES |
35 | HUMAN | RAG’N’BONE MAN |
36 | THE WALL | PINK FLOYD |
37 | GREATEST HITS | FOO FIGHTERS |
38 | X | ED SHEERAN |
39 | OK COMPUTER | RADIOHEAD |
40 | A MOON SHAPED POOL | RADIOHEAD |
41 | ALL OVER THE WORLD – THE VERY BEST OF | ELO |
42 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN |
43 | HUNKY DORY | DAVID BOWIE |
44 | THE BEATLES | BEATLES |
45 | GUARDIANS OF THE GALAXY – AWESOME MIX 2 | ORIGINAL SOUNDTRACK |
46 | LED ZEPPELIN 2 | LED ZEPPELIN |
47 | WHO BUILT THE MOON | NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING |
48 | LONDON CALLING | CLASH |
49 | HOT FUSS | KILLERS |
50 | BACK IN BLACK | AC/DC |
51 | STAYING AT TAMARA’S | GEORGE EZRA |
52 | I LIKE IT WHEN YOU SLEEP FOR YOU ARE SO | 1975 |
53 | THE DOORS | DOORS |
54 | REVOLVER | BEATLES |
55 | THE BALCONY | CATFISH & THE BOTTLEMEN |
56 | GOLD – GREATEST HITS | ABBA |
57 | AMERICAN IDIOT | GREEN DAY |
58 | STRAIGHT OUTTA COMPTON | NWA |
59 | GREATEST HITS II | QUEEN |
60 | THE 1975 | 1975 |
61 | THE WAR OF THE WORLDS | JEFF WAYNE |
62 | RANDOM ACCESS MEMORIES | DAFT PUNK |
63 | NEVER MIND THE BOLLOCKS | SEX PISTOLS |
64 | BORN TO DIE | LANA DEL REY |
65 | A HEAD FULL OF DREAMS | COLDPLAY |
66 | FAVOURITE WORST NIGHTMARE | ARCTIC MONKEYS |
67 | 21 | ADELE |
68 | CURRENTS | TAME IMPALA |
69 | THE RIDE | CATFISH & THE BOTTLEMEN |
70 | WHY ME WHY NOT | LIAM GALLAGHER |
71 | CALIFORNICATION | RED HOT CHILI PEPPERS |
72 | THE KING OF LIMBS | RADIOHEAD |
73 | PET SOUNDS | BEACH BOYS |
74 | THRILLER | MICHAEL JACKSON |
75 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO | BILLIE EILISH |
76 | LET IT BLEED | ROLLING STONES |
77 | IN UTERO | NIRVANA |
78 | PARALLEL LINES | BLONDIE |
79 | GRACE | JEFF BUCKLEY |
80 | EXILE ON MAIN ST | ROLLING STONES |
81 | + | ED SHEERAN |
82 | CHANGESONEBOWIE | DAVID BOWIE |
83 | THE VERY BEST OF | STONE ROSES |
84 | URBAN HYMNS | VERVE |
85 | THE THRILL OF IT ALL | SAM SMITH |
86 | LUNGS | FLORENCE & THE MACHINE |
87 | U218 SINGLES | U2 |
88 | NOW THAT’S WHAT I CALL CHRISTMAS | VARIOUS ARTISTS |
89 | BABY DRIVER | ORIGINAL SOUNDTRACK |
90 | ALADDIN SANE | DAVID BOWIE |
91 | THE VELVET UNDERGROUND & NICO | VELVET UNDERGROUND & NICO |
92 | IN RAINBOWS | RADIOHEAD |
93 | NOTHING HAS CHANGED – THE VERY BEST OF | DAVID BOWIE |
94 | LED ZEPPELIN 3 | LED ZEPPELIN |
95 | BAT OUT OF HELL | MEAT LOAF |
96 | DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT | LEWIS CAPALDI |
97 | ENTER THE WU-TANG (36 CHAMBERS) | WU-TANG CLAN |
98 | OUT OF THE BLUE | ELO |
99 | SIGH NO MORE | MUMFORD & SONS |
100 | HYBRID THEORY | LINKIN PARK |

Todo domingo às 19h na Rádio UFS FM 92,1 tem o programa Conversa de Vinil
Você pode escutá-lo pela web em radio.ufs.br ou a partir do podcast, clicando aqui
Quer saber mais sobre o “ressurgimento” do Vinil? Clique aqui!
Quer saber sobre a qualidade sonora do Vinil, do CD, do streaming e do MP3? Clique aqui!
Sobre os toca-discos? Clique aqui!
Cuidados com seus discos? Clique aqui!
Como e onde comprar? Clique aqui!
Quer interagir? Utilize a seção contato, clicando AQUI!
Faça o download gratuito das nossas publicações ou as adquira no formato papel para ajudar o UV a se manter, clicando AQUI